Se me olvidaba casi.
Ya están
disponibles los resultados "en bruto" de la II encuesta a bloggers organizada por
Tintachina y
Blogpocket.
Ahora hay que ponerse manos a la obra, y extraer de esos datos en bruto, análisis interesantes (
rvr ha propuesto usar un
wiki para poner en común análisis, resultados, etc).
Gracias, Gemma y Antonio por el esfuerzo realizado.
Actualización:
Martin Moreno ha subido en
Martinalia las primeras tablas. Por ahora me quedo con esta:
Como lector de bitácoras, creo que tener un weblog es: |
Una forma libre de expresión | 684 | 83,62% |
Compartir conocimiento | 541 | 66,14% |
Una forma de creación literaria, artística, ...) | 455 | 55,62% |
Un diario personal | 371 | 45,35% |
Una forma de distracción | 354 | 43,28% |
Información paralela a la oficial | 313 | 38,26% |
Un desahogo | 268 | 32,76% |
Un medio para conocer más gente | 181 | 22,13% |
Una forma de ser conocido en una comunidad específica | 151 | 18,46% |
Estar a la última en Internet | 147 | 17,97% |
Una forma de mantenerme en contacto con familiares y amigos | 73 | 8,92% |
Estar a la moda | 45 | 5,50% |
Una cosa muy complicada de hacer para mí | 45 | 5,50% |
Mi propio periódico | 39 | 4,77% |
Una pesadez, todo el día tener que escribir cosas | 36 | 4,40% |
Otra | 23 | 2,8 |
Tuitéalo |
Menéalo |
Del.icio.us |
Facebook |
Suscríbete RSS